SIZE | K*D*T | A | В | C | I | R | ||
DIN11850-1 | DIN11850-2 | |||||||
DN15 | 0.5" | 34*18*1.5 | 34*19*1.5 | 136 | 153 | 68 | 85 | 35 |
DN20 | 0.75" | 34*22*1.5 | 34*23*1.5 | 146 | 158 | 68 | 90 | 40 |
DN25 | 1" | 50.5*28*1.5 | 50.5*29*1.5 | 179 | 182 | 82 | 100 | 50 |
DN32 | 1.25" | 50.5*34*1.5 | 50.5*35*1.5 | 214 | 198 | 93 | 105 | 55 |
DN40 | 1.5" | 50.5*40*1.5 | 50.5*41*1.5 | 224 | 210 | 100 | 110 | 60 |
DN50 | 2" | 64*52*1.5 | 64*53*1.5 | 261 | 232 | 112 | 120 | 70 |
DN65 | 2.5" | 91*70*2 | 91*70*2 | 325 | 267 | 137 | 130 | 80 |
DN80 | 3" | 106*85*2 | 106*85*2 | 345 | 306 | 166 | 140 | 90 |
DN100 | 4" | 119*104*2 | 119*104*2 | 395 | 362 | 212 | 150 | 100 |
SIZE | К * D * T | A | В | c | I | R | ||
ISO/SMS | 3A/BPE | |||||||
19 | 3/4" | 50.5*19.05’1.5 | 50.5*19.05*1.65 | 123 | 148 | 68 | 80 | 28.5 |
25 | 1“ | 50.5*25.4*1.5 | 50.5*25.4*1.65 | 146 | 172 | 82 | 90 | 33.5 |
32 | 1.25" | 50.5*31.8*1.5 | 180 | 183 | 93 | 90 | 38.0 | |
38 | 1.5" | 50.5*38.1*1.5 | 50.5*38.1*1.65 | 201 | 200 | 100 | 100 | 48.5 |
51 | 2" | 64*50.8*1.5 | 64*50.8*1.65 | 242 | 222 | 112 | 110 | 60.5 |
63.5 | 2.5" | 77.5*63.5*1.5 | 77.5*63.5*1.65 | 332 | 267 | 137 | 130 | 83.5 |
76.2 | 3" | 91*76.2*2 | 91*76.2*1.65 | 342 | 283 | 143 | 140 | 88.5 |
89 | 3.5" | 106*76.2*2 | 372 | 316 | 166 | 150 | 103.5 | |
102 | 4" | 119*101.6*2 | 119*101.6*1.65 | 492 | 382 | 212 | 170 | 127 |
Спецификация | ||
Тип | Ручной/пневматический | |
DN | DN15-DN100 | |
Материал корпуса | ASTM A351 : CF3M | ASTM A182: F316L 904L 2205 2507 |
ASTM 8564: C276 C22 | GB/T 2965 TA2 TA10 | |
Материал крышки и сердечника | ASTM A351 CF8 | |
Подключение | Сварное, КЛАМП и фланцевое | |
Рабочее давление | DN15-DN100 PN10bar AISI:145psi | |
Рабочая температура | Зависит от материалов диафрагмы | |
Материал диафрагмы | EPDM; EPDM + PTFE; EPDM/PTFE | |
Шероховатость внутренней поверхности, контактирующей со средой: ≤Ra0.4 µ m ≤Ra0.25 µ m |
Для покупки товара добавьте его в корзину. Далее перейдите в корзину и проверьте чтобы в ней находились необходимые вам товары и нажмите кнопку «Оформить заказ», далее заполните форму: ФИО, телефон и e-mail, адрес. В комментарии к заказу можете указать дополнительную информацию. На которую стоит обратить внимание менеджеру, который будет вести ваш заказ.
Нажмите кнопку «Отправить», для отправки заказа на обработку.
Вам перезвонят для уточнения по оплате и доставке (самовывозу).
Доступны несколько форм оплаты:
- Наличными денежными средствами при получении.
- Банковской картой.
- Перечисление денежных средств на расчетный счёт.
Подробнее об оплате читайте в разделе оплата.
Если вам необходима доставка товара, то сообщите об этом менеджеру, когда он будет звонить для уточнения заказа. Также есть возможность забрать продукцию самостоятельно с нашего склада.
При звонке менеджер уточнит, о стоимости доставки, сроках или когда можно забрать товар с нашего склада. Также если каких-то позиций сейчас нет на складе, то оговорит сроки их поступления.
Забрать товар самостоятельно можно с нашего склада по адресу: Минский р-н, дорога М4, 17 км, строение 2/6 (р-н д. Прилесье, Луговослободской с/с). Предварительно оговорите с менеджером, когда вы будите забирать товар.Выписка сопроводительных документов, и погрузка металлопроката осуществляется пн-чт с 09:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:30.
Если вы не нашли нужный вам размер или у вас остались какие-то вопросы позвоните нам +375 17 240-40-31 и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.
Компания ООО «ДжиТи Трейд» всегда рада новым клиентам. Наша команда делает всё для того, чтобы наши покупатели остались довольны сотрудничеством с нами. При необходимости можете заказать у нас услугу по резке труб и листов.